728x90
* 출처 : 정보통신정책연구원 http://www.kisdi.re.kr
728x90
'인터넷 & 모바일 > 인터넷 관련문서' 카테고리의 다른 글
| Internet Trends - 2010 Morgan Stanley / 모건 스탠리의 모바일 및 온라인 시장 분석/pdf 87쪽 (0) | 2010.04.26 |
|---|---|
| [2009년 종합] 유무선 통신서비스 가입자 현황 (3) | 2010.02.24 |
| 세계 스마트폰 판매량 / OS별 스마트폰 판매량 및 시장점유율 (0) | 2010.01.27 |
| 2009년 기간통신사업자 현황 (0) | 2010.01.26 |
| 야후메일, G메일, 파란메일 아웃룩 세팅방법 - POP/SMTP (2) | 2009.12.29 |
| Mobile Content 2009 Conference (0) | 2009.12.24 |
| 2009년 무선인터넷이용실태조사 요약보고서(국문, 영문) (0) | 2009.12.22 |
| 2009년 인터넷이용실태조사 최종보고서 (0) | 2009.12.22 |

08_1_고객Needs와함께진화하는모바일.pdf
08_3_숫자로본모바일마케팅.z01
08_3_숫자로본모바일마케팅.zip

